Boxshaped and geared for bulk and breakbulk cargo
Our versatile bulkers fleet ranging from Mini Bulker to Post Panamax with a capacity of 36,000 to 92,000 dwt.
BV PABLO
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2011 |
| Class | DNV |
| IMO No. | 9474632 |
| Flag | Liberia |
| DWT | 92.655mt |
| Length Overall | 229,20m |
| Beam | 38,00m |
| Summer Draft | 20,70m |
BV PABAL
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2012 |
| Class | DNV |
| IMO No. | 9614842 |
| Flag | Antigua and Barbuda |
| DWT | 78.173mt |
| Length Overall | 224,98m |
| Beam | 32,26m |
| Summer Draft | 19,50m |
BV PABUR
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2012 |
| Class | DNV |
| IMO No. | 9614854 |
| Flag | Antigua and Barbuda |
| DWT | 78.173mt |
| Length Overall | 224,96m |
| Beam | 32,26m |
| Summer Draft | 19,50m |
BV BCH BRAMBERG
| Type | Ultramax |
|---|---|
| Built | 2016 |
| Class | DNV |
| IMO No. | 9696527 |
| Flag | Liberia |
| DWT | 63.167mt |
| Length Overall | 200m |
| Beam | 32 |
| Summer Draft | 13,3m |
BV PABELA
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2011 |
| Class | LR |
| IMO No. | 9468126 |
| Flag | Liberia |
| DWT | 55.389mt |
| Length Overall | 190,00m |
| Beam | 32,26m |
| Summer Draft | 18,10m |
BV MINNEAPOLIS MIYO
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2020 |
| Class | NKK |
| IMO No. | 9875721 |
| Flag | Panama |
| DWT | 38.209mt |
| Length Overall | 179,93m |
| Beam | 30,00m |
| Summer Draft | 10,53m |
BV SHINSUNG ACCORD
| Type | Bulk Carrier |
|---|---|
| Built | 2015 |
| Class | KRS |
| IMO No. | 9606041 |
| Flag | South Korea |
| DWT | 37.063mt |
| Length Overall | 177,85m |
| Beam | 28,60m |
| Summer Draft | 10,85m |